VMC850五軸聯動加工中心
VMC850五軸聯動加工中心用途:
工件一次裝夾就可完成五面體的加工,還可以對葉輪等復雜的空間曲面進行高精度加工。
VMC850五軸聯動加工中心技術參數:
機型 | 規格 | VMC-850 |
X坐標行程 | mm | 800 |
Y坐標行程 | mm | 500 |
Z坐標行程 | mm | 550 |
工作臺規格 (長) | mm | 1000 |
工作臺規格 (寬) | mm | 500 |
工作臺*大載重 | kg | 600 |
主軸中心至立柱導軌面 | mm | 575 |
主軸端面至工作臺平面 | mm | 120-620 |
X、Y、Z切削進給量 | mm/min | 1-6000 |
X、Y、Z快速移動速度 | m/min | 24/24/22 |
主軸轉速范圍 | r/min | 50-8000 |
主軸錐孔 |
| BT40 |
主軸電機 | kw | 7.5/11 |
X、Y、Z伺服電機 | kw | 2.0/2.9/2.0 |
工作臺T型槽/槽寬/槽距 | mm | 5/18/100 |
定位精度 | mm | +0.005 |
重復定位精度 | mm | +0.003 |
機床輪廓 長/寬 | m | 3.0/2.2/2.5 |
機床重量 | kg | 6000 |
第五軸圖片
第五軸技術參數
型號 | CNCT-250 |
盤面直徑 (mm) | 250 |
垂直中心高(mm) | 225 |
垂直全高(mm) | 365 |
*小分割單位 | 0.001° |
標準可傾斜角度 | -20°-- 110° |
旋轉軸分割精度 | 15″ |
旋轉軸重復精度 | 4″ |
傾斜軸分割精度 | 60″ |
每分鐘*大轉速 旋轉軸 rpm | 16.7 |
每分鐘*大轉速 旋轉軸 rpm | 8.3 |
重量(kg) | 270 kg |
A軸電機功率 | 1.3KW |
C軸電機功率 | 1.3KW |
五軸轉臺型號、品牌可根據客戶加工工件選擇
加工成型零件-葉輪
可根據客戶要求專業設計開發數控設備及加工中心
產品的配置不同價格也不同,此價格為標準配置,數控銑床不含刀庫
VMC850五軸聯動加工中心價格44.9萬
請買前咨詢好 確定是要硬軌還是線軌,對系統的要求,
對刀庫的要求是否要求主軸中心出水,排削器,主軸油冷機等!